YTD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.60% | 1.55% | (13.35%) | 7.00% | (1.06%) | 6.74% | 10.35% | (2.47%) | ||||||
1.07% | 0.68% | (5.70%) | (3.99) | 1.45% | (12.06%) | 8.13% | 3.44% | (13.40%) | 10.84% | 3.93% | (4.04%) | ||
0.00% | 7.09% | 3.32% | 3.20% | 1.16% | (1.95%) | (0.01%) | 1.50% | 0.78% | 1.35% | (0.94%) | 6.52% | ||
(2.26%) | (11.02%) | (36.23%) | 22.38% | 7.75% | 10.71% | 5.46% | 7.01% | 0.29% | 6.24 | 15.61% | 5.17% | ||
17.76% | 4.44% | (2.60%) | 4.25% | (4.74%) | 4.58% | 1.05% | (4.86%) | 7.60% | 0.98% | 2.87% | 3.32% | ||
(2.36%) | (4.57%) | 1.20 % | 0.44% | (0.12%) | 4.06% | 0.22% | (1.31%) | (7.37%) | (0.29%) | (14.01%) | |||
5.58% | (3.54%) | 1.09% | (3.75%) | 3.02% | 4.78% | (3.21%) | 4.67% | (1.12%) | 3.50% |
5.14% |
|||
8.77% |
4.68% |
3.00% |
(9.79%) |
12.80% |
4.95% |
(0.77%) |
1.72% |
23.95% |
5.67% |
||||
(2.34%) |
3.67% |
0.74% |
(0.90%) |
(3.78%) |
(4.55%) |
(5.96%) |
4.60% |
2.49% |
(9.85%) |
||||